دسته بندی
سامانه شفافیت
جزئیات مرتبط با قراردادها
قرارداد های سال 1403
برای مشاهده قراردادهای سال 1403 اینجا کلیک کنید
همچنین از لیست پیوست پایین صفحه قابل دانلود می باشد
متن قراردادهای کمیته امداد امام (ره) استان کرمانشاه در سال 1403
ردیف | عنوان | لینک |
---|---|---|
1 | قرارداد انجام امور خدماتی | مشاهده / دانلود |
2 | قرارداد شرکت فنی و مهندسی افق الکترونیک قرن | مشاهده / دانلود |
3 | قرارداد نمای ساختمان اداری سرپلذهاب | مشاهده / دانلود |
4 | قرارداد نمای ساختمان اداری گیلانغرب | مشاهده / دانلود |
ردیف |
عنوان قرارداد |
طبقه بندی کلی |
کد قرارداد |
کارفرما |
طرف قرارداد |
محل اجرا |
تاریخ عقد قرارداد |
تاریخ پایان قرارداد |
مبلغ قرارداد |
واحد متقاضی |
وضعیت قرارداد |
لینک |
1 |
اجرای استخر ذخیره آب مجتمع صحنه |
متوسط | 02CSB0A6A0017 | حسنعلی کریمیان | امداد | صحنه | 1402/07/24 | 1402/10/17 | 13,475,000,000 | عمران | خاتمه | لینک |
2 | حمل و نصب دستگاه سختی گیر | متوسط | 02CSB0BA6A00076 | افشار یوسفیان | امداد | کرمانشاه | 1401/03/10 | 1401/04/20 | 1,673,150,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
3 | تهیه نصب دستگاه سیستم کنترل هوشمند موتورخانه شوفاژ | متوسط | 02CSB0BA6A0006A | فرزین ماهوتیان | امداد | کرمانشاه | 1401/01/20 | 1401/02/09 | 1,078,000,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
4 | تهیه مصالح ساخت حمل و نصب کمدهای دیواری ومیز خدمت | متوسط | 02CSB0BA6A0004B | زهرا محسنی کیا | امداد | کرمانشاه | 1401/03/17 | 1401/04/16 | 1,114,170,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
5 | تهیه مصالح ساخت حمل و نصب کانال هواساز | متوسط | 02CSB0BA6A00035 | امید یزدانفر | امداد | کرمانشاه | 1401/02/28 | 1401/04/01 | 1,364,500,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
6 | تهیه مصالح وساخت کمد های دیواری سنقر | متوسط | 02CSB0BA6A00024 | علی کریمی | امداد | سنقر | 1401/02/11 | 1401/03/18 | 2,941,000,000 | عمران | خاتمه | لینک |
7 |
تعمیرات ساختمان اداری دفتراستان |
متوسط | 02CRB0BA6A00131 | افشین وهابی | امداد | کرمانشاه | 1401/04/18 | 1401/05/19 | 1,012,720,000 | عمران | خاتمه | لینک |
8 | تعمیرات ساختمان مهمانسرای دفتر استان | متوسط | 02CRB0BA6A0012C | کیوان رفعتی | امداد | کرمانشاه | 1401/08/28 | 1401/10/08 | 1,478,260,000 | عمران | خاتمه | لینک |
9 | تعمییرات ساختمان دفتر اداری استان | متوسط | 02CRB0BA6A0011D | علی کریمی | امداد | کرمانشاه | 1402/10/22 | 1402/12/24 | 3,166,200,000 | عمران | خاتمه | لینک |
10 | تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی ساختمان اداری سنقر | متوسط | 02CRB0BA6A00089 | حسنعلی کریمیان | امداد | سنقر | 1402/03/02 | 1402/05/05 | 5,780,800,000 | عمران | خاتمه | لینک |
11 | تهیه مصالح حصار کشی ساختمان سنقر | متوسط | 02CQB0BA6A0001B | حسنعلی کریمیان | امداد | سنقر | 1402/05/18 | 1402/06/22 | 4,414,308,920 | عمران | خاتمه | لینک |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
قراردادهای_سال_1403.pdf | 64.09 کیلوبایت |
Contract_Khadamati.pdf | 903.59 کیلوبایت |
ofogh-gharn.pdf | 960.98 کیلوبایت |
sakhteman_sarpol.pdf | 955.48 کیلوبایت |
GilanGharb_Building.pdf | 957.31 کیلوبایت |
دسته بندی
سامانه شفافیت
جزئیات مرتبط با قراردادها