دسته بندی
سامانه شفافیت
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها
ردیف | عنوان | لینک دانلود | فرمت فایل |
1 | سالنامه آماری سال 1398 | دانلود | |
2 | سالنامه آماری سال 1399 | دانلود | |
3 | سالنامه آماری سال 1400 | دانلود | |
4 | سالنامه آماری سال 1401 | دانلود | |
5 | سالنامه آماری سال 1402 | دانلود | |
6 | گزارش هزینه های کمیته امداد سال 1402 | دانلود | |
7 | سالنامه آماری سال ۱۴۰۳ | دانلود | |
8 | امور دارایی ها و هزینه های سال ۱۴۰۳ | دانلود | |
9 | حقوق و مزایای مدیران | دانلود |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
سالنامه سال 98.pdf | 15.58 مگابایت |
سالنامه سال 99.pdf | 12.75 مگابایت |
سالنامه سال 1400.pdf | 9.4 مگابایت |
SALNAMEH1401-VER27.pdf | 8.06 مگابایت |
SALNAMEH1402-AVALIYEH.pdf | 2.4 مگابایت |
هزینه های امداد در سال 1402.pdf | 71.45 کیلوبایت |
SALNAMEY_1403.pdf | 3.43 مگابایت |
Hazineh_1403.pdf | 318.17 کیلوبایت |
Salary.jpg | 948.17 کیلوبایت |
دسته بندی
سامانه شفافیت
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها