قرارداد های مزایدات و مناقصات سال ۱۴۰۳
برای مشاهده قرارداد های مزایدات و مناقصات سال ۱۴۰۳ اینجا کلیک کنید
همچنین از لیست پیوست پایین صفحه قابل دانلود می باشد
اسامی شرکت کنندگان در مناقصات و مزایدات سال ۱۴۰۳
آگهی های مناقصات و مزایدات سال 1403
ردیف عنوان لینک 1 آگهی مناقصه اجاره استخر صحنه مشاهده / دانلود 2 آگهی مناقصه احداث فندانسیون ساختمان اداری قصر شیرین مشاهده / دانلود 3 آگهی مناقصه پیاده راه امام حسن مجتبی (ع) مشاهده / دانلود 4 آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت فلزی ساختمان قصرشیرین مشاهده / دانلود
نام اداره | نوع کالا | شماره قرداد | نوع قرارداد | مبلغ قرارداد | طرف قرارداد | تاریخ قرارداد | شروع قرارداد | پایان قرارداد |
استان کرمانشاه | سرویس ونگهداری ماهیانه آسانسور | 1/2458767 | جزئی | 60,000,000 | شرکت مهندسی الکترونیک فرا جهش | 1401/07/28 | 1401/08/01 | 1402/08/01 |
استان کرمانشاه | نصب پنلهای ledساختمان اداری | 1/3358556 | جزئی | 326,340,000 | شرکت پایا پویش صدرا | 1401/08/05 | 1401/08/05 | 1401/05/25 |
استان کرمانشاه | تعمیرات ساختمان اداری استان | 1/973963 | متوسط | 1,012,720,000 | پیمانکار افشین وهابی | 1401/04/12 | 1401/04/12 | 1401/05/12 |
استان کرمانشاه | حمل ونصب دستگاه سختی گیر ومنبع دو جداره | 1/554035 | متوسط | 1,673,150,000 | شرکت سیسان | 1400/11/21 | 1401/01/01 | 1401/02/10 |
استان کرمانشاه | نصب کنترل هوشمند موتور خانه شوفاژ | 1/85132 | متوسط | 1,078,000,000 | شرکت تاسیسات ماهوتیان | 1400/11/27 | 1401/01/20 | 1401/02/10 |
استان کرمانشاه | تعمیرات مهمانسرای دفتر استان | 1/2515546 | متوسط | 1,478,260,000 | شرکت سیروان غرب | 1401/08/12 | 1401/08/23 | 1401/10/07 |
استان کرمانشاه | فروش اموال اسقاط وضایعات | 1/2515877 | جزئی | 464,230,000 | پیمان کار سعید مرادی | 1401/08/07 | 1401/08/07 | 1401/08/07 |
استان کرمانشاه | اجاره سردخانه | 1/939597 | جزئی | 250,000,000 | شرکت پیچک طعام غرب | 1401/03/25 | 1401/04/18 | 1401/05/18 |
استان کرمانشاه | تهیه وساخت کمدهای دیواری دفتر استان | 1/603487 | متوسط | 1,114,170,000 | طراحی ودکوراسیون کابینت مجد | 1401/02/31 | 1401/03/08 | 1401/04/08 |
استان کرمانشاه | فروش خودروهای فرسوده | 1/2959256 | متوسط | 3,110,000,000 | سعید مرادی | 1401/10/03 | 1401/10/03 | 1401/11/03 |
استان کرمانشاه | تعمیر ساختمان اداری دفتر استان | 1/3255227 | متوسط | 2,846,200,000 | شرکت عمران گستر کتیبه | 1400/11/26 | 1401/11/26 | 1401/01/07 |
استان کرمانشاه | نصب کانال هوا ساز سالن جلسات دفتر استان | 1/418503 | جزئی | 668,200,000 | کانال سازی کولر امید یزدانفر | 1401/02/06 | 1401/02/21 | 1401/03/24 |
استان کرمانشاه | تهیه ونصب کمد دیواری ساختمان اداری سنقر | 1/284863 | متوسط | 2,941,000,000 | شرکت عمران گستر کتیبه | 1401/01/24 | 1401/02/10 | 1401/03/19 |
استان کرمانشاه | حمل ونصب حفاظ پنجره ساختمان اداری سنقر | 1/141576 | جزئی | 274,900,000 | کارگاه جوشکاری نوین برتر | 1401/04/01 | 1401/04/01 | 1401/04/21 |
سال 1402
ردیف |
عنوان قرارداد |
طبقه بندی کلی |
کد قرارداد |
کارفرما |
طرف قرارداد |
محل اجرا |
تاریخ عقد قرارداد |
تاریخ پایان قرارداد |
مبلغ قرارداد |
واحد متقاضی |
وضعیت قرارداد |
لینک |
1 |
اجرای استخر ذخیره آب مجتمع صحنه |
متوسط | 02CSB0A6A0017 | حسنعلی کریمیان | امداد | صحنه | 1402/07/24 | 1402/10/17 | 13,475,000,000 | عمران | خاتمه | لینک |
2 | حمل و نصب دستگاه سختی گیر | متوسط | 02CSB0BA6A00076 | افشار یوسفیان | امداد | کرمانشاه | 1401/03/10 | 1401/04/20 | 1,673,150,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
3 | تهیه نصب دستگاه سیستم کنترل هوشمند موتورخانه شوفاژ | متوسط | 02CSB0BA6A0006A | فرزین ماهوتیان | امداد | کرمانشاه | 1401/01/20 | 1401/02/09 | 1,078,000,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
4 | تهیه مصالح ساخت حمل و نصب کمدهای دیواری ومیز خدمت | متوسط | 02CSB0BA6A0004B | زهرا محسنی کیا | امداد | کرمانشاه | 1401/03/17 | 1401/04/16 | 1,114,170,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
5 | تهیه مصالح ساخت حمل و نصب کانال هواساز | متوسط | 02CSB0BA6A00035 | امید یزدانفر | امداد | کرمانشاه | 1401/02/28 | 1401/04/01 | 1,364,500,000 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
6 | تهیه مصالح وساخت کمد های دیواری سنقر | متوسط | 02CSB0BA6A00024 | علی کریمی | امداد | سنقر | 1401/02/11 | 1401/03/18 | 2,941,000,000 | عمران | خاتمه | لینک |
7 |
تعمیرات ساختمان اداری دفتراستان |
متوسط | 02CRB0BA6A00131 | افشین وهابی | امداد | کرمانشاه | 1401/04/18 | 1401/05/19 | 1,012,720,000 | عمران | خاتمه | لینک |
8 | تعمیرات ساختمان مهمانسرای دفتر استان | متوسط | 02CRB0BA6A0012C | کیوان رفعتی | امداد | کرمانشاه | 1401/08/28 | 1401/10/08 | 1,478,260,000 | عمران | خاتمه | لینک |
9 | تعمییرات ساختمان دفتر اداری استان | متوسط | 02CRB0BA6A0011D | علی کریمی | امداد | کرمانشاه | 1402/10/22 | 1402/12/24 | 3,166,200,000 | عمران | خاتمه | لینک |
10 | تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی ساختمان اداری سنقر | متوسط | 02CRB0BA6A00089 | حسنعلی کریمیان | امداد | سنقر | 1402/03/02 | 1402/05/05 | 5,780,800,000 | عمران | خاتمه | لینک |
11 | تهیه مصالح حصار کشی ساختمان سنقر | متوسط | 02CQB0BA6A0001B | حسنعلی کریمیان | امداد | سنقر | 1402/05/18 | 1402/06/22 | 4,414,308,920 | عمران | خاتمه | لینک |
12 | اجاره سالن غذا خوری مجتمع صحنه | متوسط | 02CRB0BA760010A | تکین پیمان سلامت | امداد | صحنه | 1402/10/10 | - | 6,120,000,000 | عمران | در حال اجرا | لینک |
13 | فروش ضایعات | متوسط | 02CRB0BA7600038 | عادل خلیلی کردکندی | امداد | کرمانشاه | 1402/03/27 | 1402/04/26 | 2,020,000,005 | پشتیبانی | خاتمه | لینک |
14 | اجاره استخر و سالن ورزشی مجتمع صحنه | متوسط | 02CRB0BA760002A | شهاب کرمی | امداد | صحنه | 1402/03/09 | - | 15,333,240,000 | حقوقی | در حال اجرا | لینک |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
مزایدات_مناقصات_1403.pdf | 61.54 کیلوبایت |
شرکت_کنندگان_مناقصات و مزایدات.pdf | 43.25 کیلوبایت |
Sahneh-Monaghese.pdf | 573.71 کیلوبایت |
Qasr_Fendan.pdf | 631.56 کیلوبایت |
Piyadeh_Rah_Ordogah.pdf | 540.64 کیلوبایت |
Eskelet-Qasr.pdf | 755.02 کیلوبایت |
دسته بندی
فهرست مناقصات و مزایدات